-
Raccords de tuyauterie en titane
-
Tuyau soudé titanique
-
Bride de tuyau en titane
-
Tuyauterie titanique sans couture
-
Échangeur de chaleur titanique
-
Tuyauterie titanique de bobine
-
Feuille titanique d'alliage
-
Attaches en titane
-
Fil de soudage en titane
-
Barre ronde titanique
-
Pièces forgées en titane
-
Cuivre plaqué titanique
-
Électrode titanique
-
Cible de pulvérisation en métal
-
Produits de zirconium
-
Filtre poreux aggloméré
-
Fil de Nitinol de mémoire de forme
-
Produits au niobium
-
Produits de tungstène
-
Produits de molybdène
-
Produits à base de tantale
-
Produits d'équipement
-
produits en aluminium
-
produits d'acier inoxydable
Blocs et anneaux de forge en alliage de titane Catégorie 5 Catégorie 2 ASTM B381 / B348
| Lieu d'origine | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque | Changsheng |
| Certification | ISO 9001;2015 |
| Numéro de modèle | ASTM |
| Quantité de commande min | 100KG |
| Prix | 15usd/kg |
| Détails d'emballage | emballé avec le cas en bois d'exportation |
| Délai de livraison | 10-15days |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 5000t/month |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Matériaux | Titane | Standard | ASTM B381 |
|---|---|---|---|
| Forme | bloc, anneau, disque | Technique | Forge, commande numérique par ordinateur |
| Application | Industriel et aérospatial | Surface | Brillant |
| Mettre en évidence | Blocs de forge en alliage de titane,anneaux de forge ASTM B348,pièces forgées en titane de grade 5 |
||
INFORMATIONS DÉTAILLÉES
1. Catégorie : Gr5 (Ti-6AL-4V)
2. Norme : AMS 4928, ASTM B381, ASTM B348,
3. Taille : 2,5" (63,5 mm) à 6" (152,4 mm)
| Propriétés physiques | |||
| Noter | Résistance à la traction MPA | Limite d'élasticité MPA | Allongement % |
| Gr1 | 240 | 170 | 24 |
| Gr2 | 345 | 275 | 20 |
| Gr4 | 550 | 483 | 15 |
| Gr5 | 895 | 828 | dix |
| Gr7 | 400 | 275 | 18 |
| Gr9 | 620 | 483 | 15 |
| Gr12 | 483 | 348 | 18 |
| Gr23 | 793 | 759 | dix |
| Composition | |||||||||||
| Noter | Fe Max |
O Max |
N Max |
C Max |
H Max |
Pd Max |
Al Max |
Va Max | Ni Max | Mo Max | |
| / | % en poids | % en poids | % en poids | % en poids | % en poids | % en poids | % en poids | % en poids | % en poids | % en poids | |
| Gr1 | 0,2 | 0,18 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | ||||||
| Gr2 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | ||||||
| Gr4 | 0,5 | 0,4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | ||||||
| Gr5 | 0,4 | 0,2 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | ||||
| Gr7 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,12- 0,25 | |||||
| Gr9 | 0,25 | 0,15 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ||||
| Gr12 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,6-0,9 | 0,2-0,4 | ||||
| Gr23 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | ||||
| Ti | Solde | ||||||||||
![]()

